Du samedi 07 au dimanche 08 nov. 2026, à Eragny Sur Oise
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Val D'oise, Eragny Sur Oise
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EUDIER Sacha | HOUILLES | U21HCL | 16' | 21 | 266 | 260 | 526 |
| AUBERT Quentin | HOUILLES | U21HCL | 5' | 7 | 186 | 213 | 399 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANCELIER Nicolas | HOUILLES | S1HCL | 15' | 24 | 263 | 271 | 534 |
| JEGOUSO Clement | HOUILLES | S1HCL | 10' | 22 | 243 | 241 | 484 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLIER Jane | HOUILLES | S2FCL | 8' | 8 | 221 | 220 | 441 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE ROUX Arnaud | HOUILLES | S2HCL | 18' | 17 | 260 | 257 | 517 |
| PUPAT Nicolas | HOUILLES | S2HCL | 9' | 12 | 257 | 218 | 475 |
sportsregions
